Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 21h03m13.62s |
Declinación: | -67°23'29.7" |
Magnitud Aparente: | 9.419 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -0.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -8.3 |
B-T magnitude: | 9.818 |
V-T magnitude: | 9.452 |
Catálogos y designaciones:
|