Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |
| Ascensión Recta: | 18h49m32.37s |
| Declinación: | -64°47'24.3" |
| Magnitud Aparente: | 8.023 |
| Distancia: | 847.458 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -2.9 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 4.2 |
| B-T magnitude: | 9.934 |
| V-T magnitude: | 8.181 |
Catálogos y designaciones:
|