Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pez Dorado |
| Ascensión Recta: | 05h13m35.86s |
| Declinación: | -61°04'41.8" |
| Magnitud Aparente: | 10.174 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 2.8 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 16.4 |
| B-T magnitude: | 10.367 |
| V-T magnitude: | 10.19 |
Catálogos y designaciones:
|