Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Pavo |
Ascensió Recta: | 20h25m15.18s |
Declinació: | -58°05'37.6" |
Magnitud Aparent: | 8.54 |
Distancia: | 719.424 parsecs |
Moviment propi RA: | 7.2 |
Moviment propi Dec: | -13 |
B-T magnitude: | 10.399 |
V-T magnitude: | 8.694 |
Catàlegs i designacions:
|